Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Mise à jour : le 31 décembre 2025 (l’exercice de l’OCRI s’étend du 1er avril au 31 mars)
Pour les statistiques sur les plaintes et les demandes de renseignements, veuillez consulter la page Statistiques sur les plaintes et les demandes de renseignements.
Affaires déclarées au moyen du Système de déclaration des plaintes et des règlements (ComSet) (et avant le 24 février 2025, du système de suivi des événements du membre (SSEM))
Exercice 2026 | Exercice 2025 | Exercice 2024 | |
|---|---|---|---|
| ComSet | 4070 | 3777 | 3050 |
Dossiers de l’Évaluation des dossiers ouverts : 184
Procédures disciplinaires en cours : 110
Procédures disciplinaires en cours : 24
Audiences en cours et révisions/appels des décisions d’une formation d’instruction ou d’un jury d’audience de l’OCRI : 2
Exercice 2026 | Exercice 2025 | Exercice 2024 | |
|---|---|---|---|
| Décisions | 34 | 50 | 65 |
| Amendes | 5 048 926 $ | 4 992 523 $ | 7 616 342 $ |
| Frais | 287 113 $ | 473 875 $ | 545 908 $ |
| Remboursements | 899 351 $ | 1 718 059 $ | 427 997 $ |
| Total | 6 235 390 $ | 7 184 457 $ | 8 590 247 $ |
| Suspensions | 14 | 19 | 24 |
| Interdictions permanentes | 7 | 15 | 14 |
| Conditions | 0 | 8 | 13 |
| FY2026 | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|---|
| Décisions | 5 | 7 | 10 |
| Amendes | 1 497 500 $ | 2 400 000 $ | 4 752 500 $ |
| Frais | 175 000 $ | 100 000 $ | 265 000 $ |
| Remboursements | 3 900 000 $ | 623 925 $ | 797 017 $ |
| Total | 5 572 500 $ | 3 123 925 $ | 5 814 517 $ |
| Suspensions | 0 | 1 | 0 |
| Révocation de la qualité de membre | 0 | 1 | 0 |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!
Dans cette section :