Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Arcuri, Calogero | 24 janvier 2011 | 52 500 $ | Ont. | Partial |
| Are, Ayokunnu | 16 octobre 2015 | 745 000 $ | Ont. | None |
| Armani, A Gabriel | 3 août 2017 | 82 500 $ | Ont. | None |
| Armstrong, Norman | 5 octobre 2015 | 103 978 $ | Ont. | None |
| Arseneau, Thomas | 28 septembre 2012 | 520 000 $ | N.-B. | None |
| Au, Carren Kwok Wah | 15 mai 2024 | 1 021 375 $ | Ont. | None |
| Au-Young, Domino | 19 octobre 2023 | 132 500 $ | C.-B. | None |
| Aul, Charanjit | 17 septembre 2015 | 37 500 $ | C.-B. | None |
| Austin, Jeremy Nicholas Drew | 24 janvier 2017 | 280 000 $ | Ont. | None |
| Ayala, Anthony | 16 août 2017 | 85 000 $ | Ont. | Partial |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!