Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Brum, Paul | 7 octobre 2020 | 10 000 $ | C.-B. | None |
| Burner, Gregory James Richard | 30 novembre 2010 | 130 000 $ | Man. | None |
| Buskell, John D.W. | 25 juin 2008 | 81 836 $ | Alb. | None |
| Bytnar, Tadeusz | 10 février 2011 | 157 000 $ | Alb. | Partial |
| Caicco, Patrick | 4 août 2015 | 55 000 $ | Ont. | None |
| Campbell, Brian | 16 juin 2008 | 257 500 $ | C.-B. | None |
| Carlisle, Gulnar | 15 juillet 2024 | 12 500 $ | C.-B. | None |
| Carter, Roxanne | 27 juin 2023 | 15,000 $ | Ont. | None |
| Cauvier, Samantha | 31 janvier 2024 | 7,500 $ | Ont. | None |
| Cavalli, Ricardo | 2 octobre 2013 | 307 500 $ | Alb. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!