Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Brauns, Peter | 17 janvier 2014 | 880 000 $ | Ont. | None |
| Breckenridge, Kenneth | 14 novembre 2007 | 357 500 $ | Ont. | None |
| Breuer, Michael | 30 janvier 2015 | 157 500 $ | C.-B. | None |
| Breukelman, Nathan | 26 avril 2018 | 132 500 $ | Ont. | None |
| Brick, Robert | 28 juin 2007 | 276 500 $ | Ont. | None |
| Brodie, John Edward | 5 juillet 2013 | 80 000 $ | N.-É. | None |
| Brower-Berkhoven, Russell | 28 août 2012 | 207 500 $ | Alb. | None |
| Brown john, Raymond | 22 août 2005 | 195 000 $ | C.-B. | None |
| Brown, Edward | 10 février 2015 | 32 500 $ | T.-N.-L. | None |
| Brown, Ronald | 22 juin 2010 | 50 000 $ | Ont. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!