Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Crompton, Michelle | 5 mai 2015 | 510 000 $ | Ont. | None |
| Cudmore, David Hamilton | 3 mai 2018 | 132 500 $ | Î.-P.-É. | None |
| Cuthbert, Patricia | 8 juin 2011 | 7 500 $ | C.-B. | None |
| D'Souza, Everest | 28 septembre 2022 | 32,500 $ | Ont. | Partial |
| D'Ugo, Tony | 26 mars 2010 | 55 000 $ | Ont. | None |
| Dahl, Sherman Roger | 4 novembre 2016 | 40 000 $ | C.-B. | Partial |
| Dakik, Mohammed | 14 août 2025 | 25 000 $ | Ont. | Partial |
| Darrigo, Paul Christopher | 19 janvier 2015 | 180 000 $ | Ont. | None |
| Dass, Charles Kamal | 20 avril 2009 | 303 184 $ | C.-B. | None |
| Daues, Byron | 21 août 2014 | 15 000 $ | Ont. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!