Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Daues, Byron | 21 août 2014 | 15 000 $ | Ont. | None |
| Davidson, Sean | 29 juin 2021 | 32 500 $ | Ont. | None |
| Davies, Christopher | 15 avril 2020 | 729 252 $ | Ont. | None |
| Davis, Keith | 12 octobre 2016 | 160 000 $ | Alb. | Partial |
| de Haan, Matthew | 10 août 2021 | 15 000 $ | C.-B. | Partial |
| Dean, Todd Robert | 13 septembre 2010 | 40 000 $ | Alb. | Partial |
| Debus, Joseph | 14 novembre 2022 | 110 000 $ | Ont. | None |
| Debus, Joseph | 21 octobre 2024 | 170 000 $ | Ont. | None |
| Deming, Penny | 20 octobre 2014 | 22 500 $ | C.-B. | None |
| Dennis, James Charles | 21 janvier 2011 | 336 855 $ | Ont. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!