Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| O'Neill, Patrick David | 11 avril 2011 | 879 985 $ | Qc | None |
| O'Reilly, James | 5 février 2025 | 50 000 $ | Ont. | None |
| Ocampo, Lilibeth | 24 juin 2014 | 260 000 $ | Ont. | None |
| Odorico, Mark | 25 janvier 2024 | 569 000 $ | Ont. | None |
| Ogalino, Estrella | 8 janvier 2014 | 117 500 $ | Ont. | None |
| Okopny, Edward | 31 août 2016 | 122 500 $ | Ont. | None |
| Olanrewaju, Adeleke | 14 février 2022 | 95 000 $ | C.-B. | None |
| Ongechi, Duke | 10 juin 2020 | 29 100 $ | Ont. | Partial |
| Oosterveld, Jack | 30 août 2016 | 60 000 $ | Alb. | None |
| Opaleke, Sunday Bamidele | 6 octobre 2014 | 95 000 $ | Man. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!