Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Pretty, George | 2 juillet 2014 | 130 000 $ | T.-N.-L. | None |
| Prior, Glenn | 17 janvier 2013 | 25 000 $ | Ont. | None |
| Puri, Rajiv | 20 janvier 2014 | 46 000 $ | Ont. | None |
| Puri, Ravi Lal | 26 octobre 2007 | 560 000 $ | C.-B. | None |
| Putzi, Ronald Anton | 24 juin 2017 | 27 500 $ | C.-B. | Partial |
| Qi, Zhengwen Katherine | 30 octobre 2013 | 25 000 $ | Ont. | None |
| Quigley, John Allen | 28 mai 2007 | 297 500 $ | Ont. | None |
| Rada, Marcel Anil | 2 mai 2011 | 85 000 $ | C.-B. | None |
| Rai, Prabhdyal Singh | 24 juillet 2019 | 87 500 $ | Ont. | Partial |
| Rail, Stephane | 27 mars 2012 | 110 000 $ | Qc | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!