Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Pedersson, George | 27 avril 2017 | 10 000 $ | C.-B. | None |
| Pekel, Arman | 21 décembre 2020 | 25 000 $ | Ont. | Partial |
| Penney, Melvin | 15 avril 2009 | 5 000 $ | N.-B. | Partial |
| Petriccione, Anthony | 6 mai 2010 | 52 000 $ | Ont. | None |
| Phillips, Christopher Raymond | 10 mars 2015 | 82 500 $ | N.-B. | None |
| Phillips, David Charles | 2 octobre 2013 | 2 115 111 $ | Ont. | None |
| Phillips, Donald Earl | 5 février 2015 | 10 000 $ | Man. | None |
| Phillips, Melaney | 16 novembre 2011 | 315 350 $ | C.-B. | None |
| Phillips, Robert | 9 décembre 2016 | 157 500 $ | Alb. | None |
| Phillips, Robert Mortimer | 6 mars 2010 | 125 000 $ | Qc | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!