Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Piett, Lorne | 24 juillet 2012 | 182 500 $ | Sask. | None |
| Pigeau, Stephen | 19 mars 2013 | 72 500 $ | Ont. | None |
| Piggott, Cory | 28 juin 2007 | 121 565 $ | Ont. | None |
| Pino, Alfredo | 8 février 2019 | 425 000 $ | Ont. | None |
| Polischuk, Brent Michael | 10 janvier 2024 | 147 713,41 $ | C.-B. | None |
| Poll, Lineo | 25 février 2025 | 34 600 $ | Ont. | Partial |
| Popen, Stephen | 20 septembre 2012 | 267 500 $ | Ont. | None |
| Popovich, George | 13 mai 2015 | 150 000 $ | Ont. | None |
| Poulin, Patrick | 25 avril 2023 | 42 000 $ | Qc | None |
| Powell, Anne Katrina | 10 novembre 2014 | 5 000 $ | Alb. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!