Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Thai, Thomas Thong | 15 décembre 2015 | 70 000 $ | Alb. | Partial |
| Theroux, Alain | 21 octobre 2013 | 57 500 $ | Ont. | None |
| Thiessen, Robert | 27 janvier 2016 | 260 000 $ | Ont. | None |
| Thomas, Hope | 25 avril 2023 | 310 000 $ | C.-B. | None |
| Thompson, Royston | 26 juillet 2018 | 2 500 $ | Ont. | None |
| Toh, Weng Lok | 20 juin 2011 | 25 000 $ | Alb. | Partial |
| Tomkins, Michael Rowland | 25 mars 2025 | 2 280 396,50 $ | C.-B. | None |
| Ton-That, Viet | 15 avril 2021 | 45 000 $ | Ont. | None |
| Tong, Tony | 21 octobre 2013 | 97 500 $ | Alb. | None |
| Tonnies, Arnold | 27 juin 2005 | 357 500 $ | Sask. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!