Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Stuart, Marilyn Dianne | 16 mai 2016 | 7 025 000 $ | Ont. | None |
| Stuart, Walter Howard | 16 mai 2016 | 1 025 000 $ | Ont. | None |
| Sukhai, Omadai | 16 janvier 2024 | 223,509 $ | Ont. | None |
| Sukman, Terry | 19 avril 2016 | 12 500 $ | Ont. | None |
| Suleiman, Rizwan | 9 août 2016 | 35 000 $ | Ont. | None |
| Sulkers, Collin | 23 avril 2014 | 25 000 $ | Man. | None |
| Suppal, Ravindra Kumar | 24 mars 2017 | 70 000 $ | Man. | None |
| Surette, Frank | 12 novembre 2019 | 61 188 $ | Ont. | None |
| Szekely, Blaise | 24 octobre 2019 | 155 000 $ | Alb. | Partial |
| Tabesh, Sama | 27 novembre 2018 | 40 000 $ | Ont. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!