Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Willis, Jeffrey | 1 juin 2012 | 37 500 $ | Ont. | Partial |
| Wilson, Brian Vaughn | 26 juillet 2011 | 111 000 $ | Ont. | None |
| Wilson, John Russell | 2 octobre 2013 | 615 000 $ | Ont. | None |
| Winer, Philip | 19 juin 2019 | 18 000 $ | Ont. | None |
| Wiseman, Gideon | 29 août 2011 | 157 500 $ | C.-B. | None |
| Wolfenden, John | 2 octobre 2017 | 10 000 $ | Ont. | Partial |
| Woloshen, James John | 20 juin 2011 | 107 500 $ | Ont. | None |
| Wong, Albert Ying Yuen | 8 juin 2023 | 11 000 $ | Alb. | Partial |
| Wong, Hector | 29 octobre 2010 | 125 000 $ | Ont. | None |
| Wood, Daryl William | 14 octobre 2014 | 15 000 $ | C.-B. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!