Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Kumar, Brian Anish | 19 août 2015 | 55 000 $ | Ont. | None |
| KUMAR, NEIL | 27 mars 2019 | 260 000 $ | Ont. | None |
| Kwok, Bjorn | 28 septembre 2017 | 2 500 $ | Ont. | Partial |
| Lalonde, Pierre | 7 février 2012 | 160 000 $ | Qc | None |
| Lam, Hong | 19 octobre 2018 | 260 000 $ | Ont. | Partial |
| Lam, Leo | 22 novembre 2018 | 107 500 $ | Alb. | Partial |
| Lambert, James Dale | 5 avril 2013 | 13 000 $ | Sask. | None |
| Lann, Ronald | 14 janvier 2013 | 115 000 $ | Qc | Partial |
| Laroche, Alain | 9 mai 2012 | 25 000 $ | Qc | None |
| Larson, Wayne | 27 août 2009 | 212 500 $ | Alb. | Partial |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!