Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Longchamps, Jeffrey | 28 janvier 2010 | 858 922 $ | Ont. | None |
| Longchamps, Michele | 28 janvier 2010 | 1 607 844 $ | Ont. | None |
| Lougheed, Andrew John | 18 août 2025 | 109 531 $ | Ont. | None |
| Lowe, Doreen | 7 novembre 2013 | 100 000 $ | C.-B. | None |
| Lower, Scott Phillip | 11 août 2009 | 55 065 $ | C.-B. | None |
| Loyola, Ilden | 2 juin 2021 | 65 000 $ | Alb. | None |
| Lui, Ken Kin Kit | 24 juillet 2025 | 795 947 $ | Ont. | None |
| Lui, Punch Bun Chiu | 12 juillet 2012 | 157 500 $ | Ont. | None |
| Lukiwski, George Maxim | 22 décembre 2023 | 27,500 $ | Sask. | None |
| Macaraeg, Dandy | 24 juin 2014 | 160 000 $ | Ont. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!