Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Latour, Gilles | 19 décembre 2016 | 910 000 $ | Ont. | None |
| Laverdiere, Luc Marc | 3 mai 2010 | 22 500 $ | C.-B. | None |
| Lavoie, Frédéric | 3 septembre 2013 | 85 000 $ | Qc | Partial |
| Law, Saveth | 5 février 2019 | 57 500 $ | Alb. | None |
| Leclair, Joplin | 22 août 2008 | 267 500 $ | Ont. | None |
| Lee, Cheng Han | 14 novembre 2012 | 60 000 $ | C.-B. | None |
| Lee, Chris | 6 juin 2019 | 1 476 500 $ | Ont. | Partial |
| Lee, Gabriel Ka Leung | 9 mars 2013 | 80 000 $ | Alb. | None |
| Lee, Hyun Chul | 21 juillet 2016 | 160 000 $ | C.-B. | None |
| Legare, Marlene | 10 juin 2011 | 85 000 $ | C.-B. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!