Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Li, Xavier Cheng Kuo | 18 décembre 2015 | 42 500 $ | C.-B. | None |
| Li, Yan Feng (Frank) | 12 septembre 2017 | 2 500 $ | Ont. | None |
| Li, Yu Qiong (Kevin) | 21 septembre 2016 | 265 000 $ | C.-B. | None |
| Lindsay, Mark | 2 juin 2011 | 510 000 $ | Ont. | None |
| Lipovetsky, Daniel | 3 juillet 2013 | 87 500 $ | Ont. | None |
| Lipski, Piotr | 12 octobre 2010 | 30 000 $ | C.-B. | None |
| Liu, Hongjia | 18 juin 2025 | 315 000 $ | C.-B. | None |
| Lloyd, Paul | 26 février 2008 | 47 500 $ | Ont. | None |
| Lo, Ernest Ming | 3 avril 2006 | 37 000 $ | Ont. | None |
| Lohrisch, Dirk Christian | 26 juillet 2010 | 67 000 $ | C.-B. | None |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!